16-Feb-2011
8201101100
Battery pack | Recording mode | Recording (maximum) | Recording (typical)* | Playback | ||
LCD | Viewfinder | LCD | Viewfinder | LCD | ||
BP-808 / BP-809 | MXP | 85 min. | 100 min. | 55 min. | 60 min. | 130 min. |
FXP | 85 min. | 100 min. | 55 min. | 60 min. | 130 min. | |
XP+ | 85 min. | 100 min. | 55 min. | 65 min. | 130 min. | |
SP | 85 min. | 100 min. | 55 min. | 65 min. | 135 min. | |
LP | 90 min. | 105 min. | 55 min. | 65 min. | 135 min. | |
BP-819 | MXP | 175 min. | 200 min. | 110 min. | 125 min. | 265 min. |
FXP | 175 min. | 200 min. | 110 min. | 130 min. | 265 min. | |
XP+ | 175 min. | 205 min. | 110 min. | 130 min. | 265 min. | |
SP | 175 min. | 205 min. | 115 min. | 130 min. | 270 min. | |
LP | 180 min. | 210 min. | 115 min. | 130 min. | 275 min. | |
BP-827 | MXP | 265 min. | 305 min. | 175 min. | 195 min. | 390 min. |
FXP | 270 min. | 305 min. | 175 min. | 195 min. | 395 min. | |
XP+ | 275 min. | 320 min. | 180 min. | 200 min. | 405 min. | |
SP | 285 min. | 320 min. | 180 min. | 200 min. | 410 min. | |
LP | 285 min. | 325 min. | 180 min. | 205 min. | 410 min. |
Battery pack | Recording mode | Recording (maximum) | Recording (typical)* | Playback | ||
LCD | Viewfinder | LCD | Viewfinder | LCD | ||
BP-808 / BP-809 | MXP | 85 min. | 100 min. | 55 min. | 65 min. | 135 min. |
FXP | 90 min. | 100 min. | 55 min. | 65 min. | 135 min. | |
XP+ | 90 min. | 100 min. | 55 min. | 65 min. | 135 min. | |
SP | 90 min. | 105 min. | 55 min. | 65 min. | 135 min. | |
LP | 90 min. | 105 min. | 55 min. | 65 min. | 140 min. | |
BP-819 | MXP | 175 min. | 205 min. | 110 min. | 130 min. | 270 min. |
FXP | 180 min. | 205 min. | 110 min. | 130 min. | 275 min. | |
XP+ | 180 min. | 210 min. | 110 min. | 130 min. | 275 min. | |
SP | 180 min. | 210 min. | 110 min. | 130 min. | 275 min. | |
LP | 185 min. | 210 min. | 110 min. | 135 min. | 280 min. | |
BP-827 | MXP | 275 min. | 310 min. | 175 min. | 200 min. | 410 min. |
FXP | 275 min. | 315 min. | 180 min. | 200 min. | 410 min. | |
XP+ | 285 min. | 320 min. | 180 min. | 205 min. | 410 min. | |
SP | 285 min. | 320 min. | 180 min. | 205 min. | 415 min. | |
LP | 285 min. | 330 min. | 180 min. | 205 min. | 435 min. |
Provide your booking code and email address you used for the registration, we will re-send the confirmation email to you.