16-May-2012
8201087100
Battery pack | Recording mode | Recording (maximum) | Recording (typical)* | Playback | ||
LCD | Viewfinder | LCD | Viewfinder | LCD | ||
BP-808 BP-809 | MXP | 105 min. | 110 min. | 60 min. | 65 min. | 145 min. |
FXP | 105 min. | 110 min. | 60 min. | 65 min. | 150 min. | |
XP+ | 105 min. | 115 min. | 65 min. | 65 min. | 150 min. | |
SP | 110 min. | 115 min. | 65 min. | 70 min. | 155 min. | |
LP | 110 min. | 115 min. | 65 min. | 70 min. | 155 min. | |
BP-819 | MXP | 210 min. | 225 min. | 135 min. | 140 min. | 300 min. |
FXP | 210 min. | 225 min. | 135 min. | 145 min. | 305 min. | |
XP+ | 220 min. | 235 min. | 140 min. | 150 min. | 310 min. | |
SP | 220 min. | 240 min. | 140 min. | 150 min. | 315 min. | |
LP | 220 min. | 240 min. | 140 min. | 150 min. | 315 min. | |
BP-827 | MXP | 325 min. | 345 min. | 200 min. | 210 min. | 455 min. |
FXP | 325 min. | 345 min. | 200 min. | 210 min. | 465 min. | |
XP+ | 340 min. | 360 min. | 205 min. | 220 min. | 475 min. | |
SP | 340 min. | 365 min. | 205 min. | 220 min. | 475 min. | |
LP | 340 min. | 365 min. | 205 min. | 220 min. | 480 min. |
Battery pack | Recording mode | Recording (maximum) | Recording (typical)* | Playback | ||
LCD | Viewfinder | LCD | Viewfinder | LCD | ||
BP-808 BP-809 | MXP | 105 min. | 110 min. | 60 min. | 65 min. | 150 min. |
FXP | 105 min. | 110 min. | 60 min. | 65 min. | 150 min. | |
XP+ | 110 min. | 115 min. | 65 min. | 70 min. | 150 min. | |
SP | 110 min. | 120 min. | 65 min. | 70 min. | 155 min. | |
LP | 110 min. | 120 min. | 65 min. | 70 min. | 155 min. | |
BP-819 | MXP | 210 min. | 225 min. | 135 min. | 145 min. | 305 min. |
FXP | 215 min. | 230 min. | 135 min. | 145 min. | 305 min. | |
XP+ | 220 min. | 240 min. | 140 min. | 150 min. | 310 min. | |
SP | 225 min. | 240 min. | 140 min. | 150 min. | 315 min. | |
LP | 225 min. | 240 min. | 140 min. | 150 min. | 315 min. | |
BP-827 | MXP | 325 min. | 345 min. | 200 min. | 210 min. | 460 min. |
FXP | 325 min. | 350 min. | 200 min. | 215 min. | 465 min. | |
XP+ | 340 min. | 365 min. | 205 min. | 220 min. | 475 min. | |
SP | 345 min. | 370 min. | 210 min. | 225 min. | 475 min. | |
LP | 345 min. | 370 min. | 210 min. | 225 min. | 480 min. |
Provide your booking code and email address you used for the registration, we will re-send the confirmation email to you.