03-Apr-2014
8200852700
Bit rate | Usage time | BP-955 | BP-975 | BP-950G | BP-970G | ||
50 Mbps | Recording (maximum) | Viewfinder | 260 min. | 405 min. | 270 min. | 375 min. | |
LCD screen | 255 min. | 385 min. | 265 min. | 365 min. | |||
Recording (typical)* | Viewfinder | 165 min. | 250 min. | 165 min. | 240 min. | ||
LCD screen | 160 min. | 235 min. | 160 min. | 235 min. | |||
Playback | LCD screen | 315 min. | 480 min. | 330 min. | 440 min. | ||
35 Mbps | Recording (maximum) | Viewfinder | 265 min. | 405 min. | 275 min. | 375 min. | |
LCD screen | 255 min. | 390 min. | 265 min. | 365 min. | |||
Recording (typical)* | Viewfinder | 165 min. | 250 min. | 165 min. | 245 min. | ||
LCD screen | 160 min. | 235 min. | 160 min. | 235 min. | |||
Playback | LCD screen | 315 min. | 480 min. | 330 min. | 445 min. | ||
25 Mbps | Recording (maximum) | Viewfinder | 265 min. | 405 min. | 275 min. | 375 min. | |
LCD screen | 255 min. | 390 min. | 265 min. | 370 min. | |||
Recording (typical)* | Viewfinder | 165 min. | 250 min. | 165 min. | 245 min. | ||
LCD screen | 160 min. | 235 min. | 160 min. | 235 min. | |||
Playback | LCD screen | 315 min. | 480 min. | 330 min. | 445 min. |
Bit rate | Usage time | BP-955 | BP-975 | BP-950G | BP-970G | ||
50 Mbps | Recording (maximum) | Viewfinder | 295 min. | 450 min. | 310 min. | 435 min. | |
LCD screen | 285 min. | 430 min. | 295 min. | 405 min. | |||
Recording (typical)* | Viewfinder | 195 min. | 280 min. | 195 min. | 275 min. | ||
LCD screen | 185 min. | 265 min. | 185 min. | 260 min. | |||
Playback | LCD screen | 365 min. | 550 min. | 380 min. | 530 min. | ||
35 Mbps | Recording (maximum) | Viewfinder | 295 min. | 450 min. | 310 min. | 435 min. | |
LCD screen | 285 min. | 430 min. | 300 min. | 405 min. | |||
Recording (typical)* | Viewfinder | 195 min. | 280 min. | 195 min. | 275 min. | ||
LCD screen | 185 min. | 265 min. | 185 min. | 260 min. | |||
Playback | LCD screen | 365 min. | 555 min. | 385 min. | 535 min. | ||
25 Mbps | Recording (maximum) | Viewfinder | 295 min. | 450 min. | 310 min. | 435 min. | |
LCD screen | 285 min. | 430 min. | 295 min. | 405 min. | |||
Recording (typical)* | Viewfinder | 195 min. | 280 min. | 195 min. | 275 min. | ||
LCD screen | 185 min. | 265 min. | 185 min. | 260 min. | |||
Playback | LCD screen | 365 min. | 550 min. | 380 min. | 535 min. |
Provide your booking code and email address you used for the registration, we will re-send the confirmation email to you.