24-Feb-2011
8201108700
Battery pack | Recording mode | Recording (maximum) | Recording (typical)* | Playback | ||
LCD | Viewfinder | LCD | Viewfinder | LCD | ||
BP-808 BP-809 | MXP | 105 min. | 115 min. | 60 min. | 65 min. | 155 min. |
FXP | 105 min. | 115 min. | 65 min. | 65 min. | 155 min. | |
XP+ | 110 min. | 120 min. | 65 min. | 70 min. | 155 min. | |
SP | 110 min. | 120 min. | 65 min. | 70 min. | 160 min. | |
LP | 110 min. | 120 min. | 65 min. | 70 min. | 160 min. | |
BP-819 | MXP | 215 min. | 230 min. | 135 min. | 145 min. | 315 min. |
FXP | 220 min. | 235 min. | 140 min. | 150 min. | 315 min. | |
XP+ | 225 min. | 245 min. | 145 min. | 155 min. | 320 min. | |
SP | 230 min. | 245 min. | 145 min. | 155 min. | 325 min. | |
LP | 230 min. | 245 min. | 145 min. | 155 min. | 325 min. | |
BP-827 | MXP | 330 min. | 355 min. | 205 min. | 220 min. | 480 min. |
FXP | 335 min. | 360 min. | 205 min. | 220 min. | 485 min. | |
XP+ | 345 min. | 370 min. | 210 min. | 225 min. | 490 min. | |
SP | 350 min. | 375 min. | 215 min. | 230 min. | 495 min. | |
LP | 350 min. | 375 min. | 215 min. | 230 min. | 500 min. |
Battery pack | Recording mode | Recording (maximum) | Recording (typical)* | Playback | ||
LCD | Viewfinder | LCD | Viewfinder | LCD | ||
BP-808 BP-809 | MXP | 105 min. | 115 min. | 65 min. | 65 min. | 155 min. |
FXP | 105 min. | 115 min. | 65 min. | 70 min. | 155 min. | |
XP+ | 110 min. | 120 min. | 65 min. | 70 min. | 155 min. | |
SP | 115 min. | 125 min. | 65 min. | 70 min. | 160 min. | |
LP | 115 min. | 125 min. | 65 min. | 70 min. | 160 min. | |
BP-819 | MXP | 220 min. | 235 min. | 140 min. | 150 min. | 315 min. |
FXP | 220 min. | 240 min. | 140 min. | 150 min. | 320 min. | |
XP+ | 230 min. | 245 min. | 145 min. | 155 min. | 325 min. | |
SP | 230 min. | 250 min. | 145 min. | 160 min. | 325 min. | |
LP | 230 min. | 250 min. | 145 min. | 160 min. | 325 min. | |
BP-827 | MXP | 335 min. | 360 min. | 205 min. | 220 min. | 480 min. |
FXP | 340 min. | 360 min. | 205 min. | 220 min. | 485 min. | |
XP+ | 350 min. | 375 min. | 215 min. | 230 min. | 495 min. | |
SP | 355 min. | 375 min. | 215 min. | 230 min. | 500 min. | |
LP | 355 min. | 375 min. | 215 min. | 230 min. | 500 min. |
Provide your booking code and email address you used for the registration, we will re-send the confirmation email to you.